<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パパ視点の育児応援サイト　パパノート &#187; 出生</title>
	<atom:link href="http://www.papa-note.com/?feed=rss2&#038;tag=%E5%87%BA%E7%94%9F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.papa-note.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 07:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;tag=%E5%87%BA%E7%94%9F" />
		<item>
		<title>2014年の赤ちゃんの数(出生数)は過去最少</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=4789&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2014%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e8%25b5%25a4%25e3%2581%25a1%25e3%2582%2583%25e3%2582%2593%25e3%2581%25ae%25e6%2595%25b0%25e5%2587%25ba%25e7%2594%259f%25e6%2595%25b0%25e3%2581%25af%25e9%2581%258e%25e5%258e%25bb%25e6%259c%2580%25e5%25b0%2591</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=4789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 15:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[出生]]></category>
		<category><![CDATA[出生率]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[死亡率]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Tweet2014年に日本で生まれた赤ちゃんの数（出生数）が、100万1000人と過去最少となったことが、厚生労働省のまとめで分かった。 厚生労働省は1日、平成26年（2014）人口動態の年間推移を発表。これによると、2014年の出生数は100万1000人で前年より約2万9000人減少し、過去最少。死亡数は126万9000人で、出生数を26万8000人上回った。 ■平成26年（2014）人口動態統計の年間推計（厚生労働省） http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4789" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4789&amp;via=papa_note&amp;text=2014%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E6%95%B0%28%E5%87%BA%E7%94%9F%E6%95%B0%29%E3%81%AF%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%B0%91&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4789" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>2014年に日本で生まれた赤ちゃんの数（出生数）が、100万1000人と過去最少となったことが、厚生労働省のまとめで分かった。</p>
<p><span id="more-4789"></span></p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/0184.jpg" rel="lightbox[4789]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/0184-225x300.jpg" alt="" title="01" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4790" /></a></p>
<p>厚生労働省は1日、平成26年（2014）人口動態の年間推移を発表。これによると、2014年の出生数は100万1000人で前年より約2万9000人減少し、過去最少。死亡数は126万9000人で、出生数を26万8000人上回った。</p>
<p>■平成26年（2014）人口動態統計の年間推計（厚生労働省）<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/index.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=4789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=4789" />
	</item>
	</channel>
</rss>
