<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パパ視点の育児応援サイト　パパノート &#187; 幼児</title>
	<atom:link href="http://www.papa-note.com/?feed=rss2&#038;tag=%E5%B9%BC%E5%85%90" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.papa-note.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 07:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;tag=%E5%B9%BC%E5%85%90" />
		<item>
		<title>2歳からの知育に最適！楽しみながら学べる ブックオフのプライベートブランド(PB)商品　 幼児のまなびシリーズ「めいろ」「おえかき」新発売！</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=5348&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2%25e6%25ad%25b3%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2581%25ae%25e7%259f%25a5%25e8%2582%25b2%25e3%2581%25ab%25e6%259c%2580%25e9%2581%25a9%25ef%25bc%2581%25e6%25a5%25bd%25e3%2581%2597%25e3%2581%25bf%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258c%25e3%2582%2589%25e5%25ad%25a6%25e3%2581%25b9%25e3%2582%258b-%25e3%2583%2596%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=5348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 11:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[おえかき]]></category>
		<category><![CDATA[めいろ]]></category>
		<category><![CDATA[ブックオフ]]></category>
		<category><![CDATA[幼児]]></category>
		<category><![CDATA[絵本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[Tweetブックオフコーポレーション株式会社(本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：松下 展千)は、同社プライベートブランド(以下 PB)の新商品として、幼児のまなびシリーズ『めいろ』『おえかき』を、全国の一部ブックオフチェーン店舗で新発売する。 販売店舗一覧及び商品詳細webページ http://bookoff.co.jp/event/manabi201502.html ■幼児のまなびシリーズ『めいろ』『おえかき』商品特長 書くことが楽しくなり、想像力が身に付く運筆力(※)を育み、集中力がぐんとアップ。お子さまの「できた！」「やったね！」の笑顔を引き出す。 幼児のまなびシリーズは、お子さま自身が楽しみながら取り組めるように親しみやすいイラストをたくさん掲載。また、1冊を通してなだらかに難易度が上がるため、ムリなくステップアップができ、ひとつ終えるごとにやる気と達成感を得ることができる。 “できたねサイン”や“ことばかけ”など、おうちのかたが一緒に取り組める要素も充実しているので、お子さまとお話ししながら楽しむことができる。1冊終わると、とても素敵な作品集が出来上がる。 ※運筆とは文字または文章や、絵をかくときの、筆の動かし方。筆の運び。筆づかい。 ■「BOOKOFF」のPB商品について 同社では、2012年9月より、中古では汚れや破れ、書き込みなどにより、今までお客様より買取をすることが出来ず、不足になりがちだった絵本や知育・学習教材(ドリル)等をPB商品化することで、良質な商品を手頃な価格で提供してきた。 今回発売される「幼児のまなび」シリーズを含め、当社PB商品は累計で12商品、74アイテムとなり、累計発行部数は200万部を超えている。今後も様々なPB商品を企画制作し、年間約1億人以上が来店するブックオフチェーンで、良質で安価な商品を多くのお客様に届けていく。 ■商品概要 タイトル：幼児のまなびシリーズ『めいろ　できたよ！』(2～3歳向け) 　　　　　　　　　　　　　　　『めいろ　たのしい！』(3～4歳向け) タイトル：幼児のまなびシリーズ『おえかき　できるかな』(2～3歳向け) 　　　　　　　　　　　　　　　『おえかき　やってみよう』(3～4歳向け) 発売日　：2015年2月13日(金) 判型　　：B5サイズ ページ数：32ページ 価格　　：200円(税込) 販路　　：全国の一部ブックオフチェーン店舗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton5348" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5348&amp;via=papa_note&amp;text=2%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E7%9F%A5%E8%82%B2%E3%81%AB%E6%9C%80%E9%81%A9%EF%BC%81%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B...%20&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5348" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>ブックオフコーポレーション株式会社(本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：松下 展千)は、同社プライベートブランド(以下 PB)の新商品として、幼児のまなびシリーズ『めいろ』『おえかき』を、全国の一部ブックオフチェーン店舗で新発売する。</p>
<p><span id="more-5348"></span></p>
<div id="attachment_5350" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_57218_1.jpg" rel="lightbox[5348]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_57218_1.jpg" alt="幼児のまなび『めいろ』" title="幼児のまなび『めいろ』" width="600" height="287" class="size-full wp-image-5350" /></a><p class="wp-caption-text">幼児のまなび『めいろ』</p></div>
<p>販売店舗一覧及び商品詳細webページ<br />
<a href="http://bookoff.co.jp/event/manabi201502.html" target="_blank">http://bookoff.co.jp/event/manabi201502.html</a></p>
<p><strong>■幼児のまなびシリーズ『めいろ』『おえかき』商品特長</strong><br />
書くことが楽しくなり、想像力が身に付く運筆力(※)を育み、集中力がぐんとアップ。お子さまの「できた！」「やったね！」の笑顔を引き出す。</p>
<p>幼児のまなびシリーズは、お子さま自身が楽しみながら取り組めるように親しみやすいイラストをたくさん掲載。また、1冊を通してなだらかに難易度が上がるため、ムリなくステップアップができ、ひとつ終えるごとにやる気と達成感を得ることができる。</p>
<p>“できたねサイン”や“ことばかけ”など、おうちのかたが一緒に取り組める要素も充実しているので、お子さまとお話ししながら楽しむことができる。1冊終わると、とても素敵な作品集が出来上がる。</p>
<p>※運筆とは文字または文章や、絵をかくときの、筆の動かし方。筆の運び。筆づかい。</p>
<p><strong>■「BOOKOFF」のPB商品について</strong><br />
同社では、2012年9月より、中古では汚れや破れ、書き込みなどにより、今までお客様より買取をすることが出来ず、不足になりがちだった絵本や知育・学習教材(ドリル)等をPB商品化することで、良質な商品を手頃な価格で提供してきた。</p>
<p>今回発売される「幼児のまなび」シリーズを含め、当社PB商品は累計で12商品、74アイテムとなり、累計発行部数は200万部を超えている。今後も様々なPB商品を企画制作し、年間約1億人以上が来店するブックオフチェーンで、良質で安価な商品を多くのお客様に届けていく。</p>
<p><strong>■商品概要</strong><br />
タイトル：幼児のまなびシリーズ『めいろ　できたよ！』(2～3歳向け)<br />
　　　　　　　　　　　　　　　『めいろ　たのしい！』(3～4歳向け)<br />
タイトル：幼児のまなびシリーズ『おえかき　できるかな』(2～3歳向け)<br />
　　　　　　　　　　　　　　　『おえかき　やってみよう』(3～4歳向け)<br />
発売日　：2015年2月13日(金)<br />
判型　　：B5サイズ<br />
ページ数：32ページ<br />
価格　　：200円(税込)<br />
販路　　：全国の一部ブックオフチェーン店舗 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=5348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=5348" />
	</item>
		<item>
		<title>【未就学児のスマートフォン利用調査結果】親のスマホ習慣が子どもの利用にも影響</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=4702&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%25aa%25e5%25b0%25b1%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%2590%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e8%25aa%25bf%25e6%259f%25bb%25e7%25b5%2590%25e6%259e%259c%25e3%2580%2591%25e8%25a6%25aa%25e3%2581%25ae</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=4702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[利用時間]]></category>
		<category><![CDATA[幼児]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Tweet母親目線で教育現場でのネット利用安全教育を実施している NPO 法人 e-Lunch（以下、イーランチ）は、1歳から6歳の幼児の保護者1,158人を対象に「幼児のスマートフォン・タブレット利用調査」（期間：2014年9月10日から9月30日）を実施した。 同調査の結果では、保護者のスマートフォンやタブレット（以下、スマホ）利用時間が増えると、子どものスマホを利用する時間も増えることが判明。保護者の利用習慣は子どもの利用習慣に直接的に影響していると言える。また、62％の家庭がスマホを利用するときのルールを定めていたが、一方で、約50％の家庭では子どもが利用するスマホにウイルス対策やフィルタリングなどの安全対策を施していないことがわかった。 ■　スマホの利用時間 ・スマホを週2日以上利用する習慣は、1歳児では18.2％だったが、2歳児ではその倍以上の47.4％だった。 ・親の1日のスマホ利用時間がゼロの場合は、69.2％の子どもが利用時間ゼロだった。親が15分利用している場合は、利用時間ゼロの子どもは16.1%減少し、53.1％だった。 ・親の1日のスマホ利用時間が30分の場合、利用時間ゼロの子どもは31.2％に減少した。また、32.5％の子どもが親と同じ30分、またはそれ以上の時間スマホを利用している。 ■　年齢別の利用目的 ・全体では、どの年齢でも写真や動画を撮ったり見たりという使い方が多くを占めている。 ・1日2時間以上利用している子どもに絞ると、動画を見たりゲームで遊んだりするという回答が多くなり、子どもが単独でスマホを使い続けている様子が推察できる。 ■　スマホ利用時のルール ・同調査では、62％の家庭がスマホを利用するときのルールを定めていることがわかった。本年2月に内閣府が発表した「平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果」(*2)によると、満10歳から満17歳までの青少年の家庭でルールを定めているのは67％という結果が出ている。このデータと比較しても、子どもの年齢に関わらず、親は子どもにスマホを利用させるときには、何らかのルールを設ける必要性を認識していることがわかる。 ■　セキュリティ対策状況 ・同調査では、約50％の保護者が、子どもたちに手渡すスマホにウイルス対策やフィルタリングなどを施していないことがわかった。国民生活センターの情報によると、保護者が気づかぬうちに子どもが課金サービスやクレジット決済を利用する事例も増えており(*3)、早急に安全対策を取る必要があると言える。 なお、このアンケートは、イーランチが世界で展開するセキュリティソフトメーカー 株式会社カスペルスキーの協賛事業「スマホのある子育てを考えよう」の一環で実施したもの。今回発表されたアンケートのほか、スマホを持つ子育て世代が集う幼稚園・保育園で、保護者向けの無料セミナーの開催や、セミナー内容のダイジェストを収録した教材DVDの無料配布も実施していいる。詳細は同事業の公式サイト（http://sumaho-kosodate.com/）でご確認を。 *1：同調査は、9つの幼稚園・保育園の協力を得て、1歳～6歳の子どもを持つ保護者1,158人にアンケートを実施した。 *2：内閣府『平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果』 http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h25/net-jittai/pdf/kekka.pdf *3：国民生活センター「子どものオンラインゲームのトラブルにご注意ください！」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kodomo_game.html ■「親と子どものスマートフォン・タブレット利用調査」の結果詳細 http://www.kaspersky.co.jp/images/smartphone_tablet_survey.pdf ■「スマホのある子育てを考えよう」公式サイト http://sumaho-kosodate.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4702" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4702&amp;via=papa_note&amp;text=...%20&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4702" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>母親目線で教育現場でのネット利用安全教育を実施している NPO 法人 e-Lunch（以下、イーランチ）は、1歳から6歳の幼児の保護者1,158人を対象に「幼児のスマートフォン・タブレット利用調査」（期間：2014年9月10日から9月30日）を実施した。</p>
<p><span id="more-4702"></span></p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub1120.jpg" rel="lightbox[4702]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub1120-300x74.jpg" alt="" title="sub1" width="300" height="74" class="alignright size-medium wp-image-4703" /></a></p>
<p>同調査の結果では、保護者のスマートフォンやタブレット（以下、スマホ）利用時間が増えると、子どものスマホを利用する時間も増えることが判明。保護者の利用習慣は子どもの利用習慣に直接的に影響していると言える。また、62％の家庭がスマホを利用するときのルールを定めていたが、一方で、約50％の家庭では子どもが利用するスマホにウイルス対策やフィルタリングなどの安全対策を施していないことがわかった。</p>
<p>■　スマホの利用時間<br />
・スマホを週2日以上利用する習慣は、1歳児では18.2％だったが、2歳児ではその倍以上の47.4％だった。<br />
・親の1日のスマホ利用時間がゼロの場合は、69.2％の子どもが利用時間ゼロだった。親が15分利用している場合は、利用時間ゼロの子どもは16.1%減少し、53.1％だった。<br />
・親の1日のスマホ利用時間が30分の場合、利用時間ゼロの子どもは31.2％に減少した。また、32.5％の子どもが親と同じ30分、またはそれ以上の時間スマホを利用している。</p>
<p>■　年齢別の利用目的<br />
・全体では、どの年齢でも写真や動画を撮ったり見たりという使い方が多くを占めている。<br />
・1日2時間以上利用している子どもに絞ると、動画を見たりゲームで遊んだりするという回答が多くなり、子どもが単独でスマホを使い続けている様子が推察できる。</p>
<p>■　スマホ利用時のルール<br />
・同調査では、62％の家庭がスマホを利用するときのルールを定めていることがわかった。本年2月に内閣府が発表した「平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果」(*2)によると、満10歳から満17歳までの青少年の家庭でルールを定めているのは67％という結果が出ている。このデータと比較しても、子どもの年齢に関わらず、親は子どもにスマホを利用させるときには、何らかのルールを設ける必要性を認識していることがわかる。</p>
<p>■　セキュリティ対策状況<br />
・同調査では、約50％の保護者が、子どもたちに手渡すスマホにウイルス対策やフィルタリングなどを施していないことがわかった。国民生活センターの情報によると、保護者が気づかぬうちに子どもが課金サービスやクレジット決済を利用する事例も増えており(*3)、早急に安全対策を取る必要があると言える。</p>
<p>なお、このアンケートは、イーランチが世界で展開するセキュリティソフトメーカー 株式会社カスペルスキーの協賛事業「スマホのある子育てを考えよう」の一環で実施したもの。今回発表されたアンケートのほか、スマホを持つ子育て世代が集う幼稚園・保育園で、保護者向けの無料セミナーの開催や、セミナー内容のダイジェストを収録した教材DVDの無料配布も実施していいる。詳細は同事業の公式サイト（<a href="http://sumaho-kosodate.com/" target="_blank">http://sumaho-kosodate.com/</a>）でご確認を。</p>
<p>*1：同調査は、9つの幼稚園・保育園の協力を得て、1歳～6歳の子どもを持つ保護者1,158人にアンケートを実施した。<br />
*2：内閣府『平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果』<br />
<a href="http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h25/net-jittai/pdf/kekka.pdf" target="_blank">http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h25/net-jittai/pdf/kekka.pdf</a><br />
*3：国民生活センター「子どものオンラインゲームのトラブルにご注意ください！」<br />
<a href="http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kodomo_game.html" target="_blank">http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kodomo_game.html</a></p>
<p>■「親と子どものスマートフォン・タブレット利用調査」の結果詳細<br />
<a href="http://www.kaspersky.co.jp/images/smartphone_tablet_survey.pdf" target="_blank">http://www.kaspersky.co.jp/images/smartphone_tablet_survey.pdf</a></p>
<p>■「スマホのある子育てを考えよう」公式サイト<br />
<a href="http://sumaho-kosodate.com/" target="_blank">http://sumaho-kosodate.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=4702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=4702" />
	</item>
		<item>
		<title>幼児2人同乗対応電動アシスト自転車「ギュット・アニーズ(BE-ENMA033)」を新発売</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=4615&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25b9%25bc%25e5%2585%25902%25e4%25ba%25ba%25e5%2590%258c%25e4%25b9%2597%25e5%25af%25be%25e5%25bf%259c%25e9%259b%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e8%2587%25aa%25e8%25bb%25a2%25e8%25bb%258a%25e3%2580%258c%25e3%2582%25ae%25e3%2583%25a5%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%25bb</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=4615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 23:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[カッコイイ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ママ]]></category>
		<category><![CDATA[幼児]]></category>
		<category><![CDATA[電動アシスト自転車]]></category>
		<category><![CDATA[高評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Tweetパナソニック サイクルテック株式会社は、2013年9月発売以来『ママになっても“カッコイイ”』を求める女性から高評価を得ている電動アシスト自転車「ギュット・アニーズ」の最新モデルを、2014年11月5日に発売する。 同製品は後チャイルドシートだけでなく、買い物などに便利な大型バスケットが標準装備となり利便性が向上。また、後チャイルドシートにはリバーシブルで使える着せ替えシートカバーが付属する。さらに、フレーム形状を見直すことで前モデル(BE-ENMA032)より適応身長を2cm(3人乗りの場合は5cm)低くしたことで、身長が低い方でも安心して乗車することが可能になった。カラー展開も艶のあるホワイト、ブルー、レッドを追加した5色で、カラーにこだわるママの声に応えている。 ▼「ギュット・アニーズ(BE-ENMA033)」 http://cycle.panasonic.jp/products/electric/enma/ ■主な特長 ・後チャイルドシート&#038;大型フロントバスケットを標準装備した20型幼児2人同乗対応モデル ・便利な残走行時間表示により、最適な充電タイミングを確認可能 ・8.9Ahバッテリーを搭載し、1回の充電で約26Km走行可能(パワーモード走行時※) ・“カッコイイ”を追求したトータルデザイン＆カラーリング ※業界統一新テスト条件より算出する目安。 ▼パナソニック サイクルテック株式会社 http://cycle.panasonic.jp/ ＜お問い合わせ先＞ パナソニック サイクルテック株式会社 広報窓口　電話：072-978-6621　FAX：072-976-2552 お客様窓口　電話：0120-781-603（フリーダイヤル）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4615" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4615&amp;via=papa_note&amp;text=...%20&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D4615" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>パナソニック サイクルテック株式会社は、2013年9月発売以来『ママになっても“カッコイイ”』を求める女性から高評価を得ている電動アシスト自転車「ギュット・アニーズ」の最新モデルを、2014年11月5日に発売する。</p>
<p><span id="more-4615"></span></p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main246.jpg" rel="lightbox[4615]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main246-300x200.jpg" alt="" title="main" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-4616" /></a></p>
<p>同製品は後チャイルドシートだけでなく、買い物などに便利な大型バスケットが標準装備となり利便性が向上。また、後チャイルドシートにはリバーシブルで使える着せ替えシートカバーが付属する。さらに、フレーム形状を見直すことで前モデル(BE-ENMA032)より適応身長を2cm(3人乗りの場合は5cm)低くしたことで、身長が低い方でも安心して乗車することが可能になった。カラー展開も艶のあるホワイト、ブルー、レッドを追加した5色で、カラーにこだわるママの声に応えている。</p>
<p>▼「ギュット・アニーズ(BE-ENMA033)」<br />
<a href="http://cycle.panasonic.jp/products/electric/enma/" target="_blank">http://cycle.panasonic.jp/products/electric/enma/</a></p>
<p>■主な特長<br />
・後チャイルドシート&#038;大型フロントバスケットを標準装備した20型幼児2人同乗対応モデル<br />
・便利な残走行時間表示により、最適な充電タイミングを確認可能<br />
・8.9Ahバッテリーを搭載し、1回の充電で約26Km走行可能(パワーモード走行時※)<br />
・“カッコイイ”を追求したトータルデザイン＆カラーリング</p>
<p>※業界統一新テスト条件より算出する目安。</p>
<p>▼パナソニック サイクルテック株式会社<br />
<a href="http://cycle.panasonic.jp/" target="_blank">http://cycle.panasonic.jp/</a></p>
<p>＜お問い合わせ先＞<br />
パナソニック サイクルテック株式会社<br />
広報窓口　電話：072-978-6621　FAX：072-976-2552<br />
お客様窓口　電話：0120-781-603（フリーダイヤル） </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=4615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=4615" />
	</item>
		<item>
		<title>起床時の明るさが幼児の目覚めや生活に影響</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=1010&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e8%25b5%25b7%25e5%25ba%258a%25e6%2599%2582%25e3%2581%25ae%25e6%2598%258e%25e3%2582%258b%25e3%2581%2595%25e3%2581%258c%25e5%25b9%25bc%25e5%2585%2590%25e3%2581%25ae%25e7%259b%25ae%25e8%25a6%259a%25e3%2582%2581%25e3%2582%2584%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e3%2581%25ab%25e5%25bd%25b1%25e9%259f%25bf</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[幼児]]></category>
		<category><![CDATA[自立起床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Tweet起床時の明るさが幼児の目覚めや生活に及ぼす影響を調査 「光で目覚めることで、自立起床が増加すること」を確認 - 日本睡眠学会第36回定期学術集会で、富山大学　神川教授が発表 - 　パナソニック電工株式会社は、生体リズムを応用して朝日のリズムで起床時刻30分前から徐々に明るくなる照明器具を光・めざましシーリング「ASSA（アッサ）」という名称で販売している。　 　この「ASSA」に関して、富山大学 人間発達科学部 神川　康子教授と、幼児（富山県の保育園児：5歳児）を対象とした実証実験を実施した。 保護者による観察結果として、目覚めの気分の向上のみならず、自立起床（幼児による自発的起床）が増加するという結果が得られた。 　この検証結果を「起床前漸増光照射が幼児の睡眠習慣と生活の質に及ぼす影響」として、2011年10月15、16日国立京都国際会館（京都市左京区）で開催される日本睡眠学会第36回定期学術集会にて、神川教授が発表する。 ■発表の概要 　生活リズムが夜型化した現代生活において、多くの人がつらい目覚めを日常的に経験しており、それは子供においても例外とは言えなくなってきています。 　パナソニック電工ではこれまでにも富山大学との共同研究により、児童（小学4・5年生）を対象とした実証実験を実施、主観評価結果として、目覚めの気分改善のみならず、日中の気分にも好ましい効果が得られることなどについて、日本睡眠学会、照明学会、国際照明委員会（CIE）などで報告してきました。 　今回の発表は、幼児（富山県の保育園児：5歳児10名、のべ768日）を対象とした初めての実証実験に関するものであり、「ASSA」を使用することで目覚めや朝の気分だけでなく、自立起床（幼児による自発的起床）も促されるという結果について報告するものです。 　朝の光は、ヒトのサーカディアンリズム（約1日周期の生体リズム）に作用し、睡眠／覚醒リズムのメリハリにも貢献することが広く知られています。「ASSA」を使用することで、幼児のQOL（生活の質）向上のみならず、幼児の目覚めや朝支度をサポートする保護者においても、負担軽減のメリットが期待できると考えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1010" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D1010&amp;via=papa_note&amp;text=%E8%B5%B7%E5%BA%8A%E6%99%82%E3%81%AE%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%8C%E5%B9%BC%E5%85%90%E3%81%AE%E7%9B%AE%E8%A6%9A%E3%82%81%E3%82%84%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D1010" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>起床時の明るさが幼児の目覚めや生活に及ぼす影響を調査<br />
「光で目覚めることで、自立起床が増加すること」を確認<br />
- 日本睡眠学会第36回定期学術集会で、富山大学　神川教授が発表 -</p>
<p>　パナソニック電工株式会社は、生体リズムを応用して朝日のリズムで起床時刻30分前から徐々に明るくなる照明器具を光・めざましシーリング「ASSA（アッサ）」という名称で販売している。　<br />
　この「ASSA」に関して、富山大学 人間発達科学部 神川　康子教授と、幼児（富山県の保育園児：5歳児）を対象とした実証実験を実施した。</p>
<p><span id="more-1010"></span></p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main73.jpg" rel="lightbox[1010]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main73-300x144.jpg" alt="" title="main" width="300" height="144" class="alignright size-medium wp-image-1012" /></a>保護者による観察結果として、目覚めの気分の向上のみならず、自立起床（幼児による自発的起床）が増加するという結果が得られた。<br />
　この検証結果を「起床前漸増光照射が幼児の睡眠習慣と生活の質に及ぼす影響」として、2011年10月15、16日国立京都国際会館（京都市左京区）で開催される日本睡眠学会第36回定期学術集会にて、神川教授が発表する。</p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub128.jpg" rel="lightbox[1010]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub128-232x300.jpg" alt="" title="sub1" width="232" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1014" /></a>■発表の概要<br />
　生活リズムが夜型化した現代生活において、多くの人がつらい目覚めを日常的に経験しており、それは子供においても例外とは言えなくなってきています。<br />
　パナソニック電工ではこれまでにも富山大学との共同研究により、児童（小学4・5年生）を対象とした実証実験を実施、主観評価結果として、目覚めの気分改善のみならず、日中の気分にも好ましい効果が得られることなどについて、日本睡眠学会、照明学会、国際照明委員会（CIE）などで報告してきました。<br />
