<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パパ視点の育児応援サイト　パパノート &#187; 子ども</title>
	<atom:link href="http://www.papa-note.com/?feed=rss2&#038;tag=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.papa-note.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 07:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;tag=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82" />
		<item>
		<title>子どもたちが楽しめるクルマが勢ぞろい！第6回こどもモーターショー開催</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=5298&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a9%25e3%2582%2582%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a1%25e3%2581%258c%25e6%25a5%25bd%25e3%2581%2597%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ab%25e3%2583%259e%25e3%2581%258c%25e5%258b%25a2%25e3%2581%259e%25e3%2582%258d%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581%25e7%25ac%25ac6%25e5%259b%259e%25e3%2581%2593</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=5298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 03:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ミニカー]]></category>
		<category><![CDATA[モノづくり]]></category>
		<category><![CDATA[モーターショー]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[学び]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[TweetMEGA WEB(メガウェブ)では3月28日(土)～4月5日(日)＜※3月30日(月)は除く＞に、子ども向け春休みイベントとして 第6回 こどもモーターショー を開催する。 “モノづくり”“学び・体験”“乗る”の3つをテーマに、子どもたちが『クルマ』とたくさん触れ 合うことができるイベントで、今回で第6回目の開催となる。 板金・塗装やタイヤ組付けなどクルマの仕事を体験できるコーナーや、幼児のJAFのお仕事体験や交通安全を学べる「JAF トライ・セーフティ」、20mスカイテーブル・8輪バギー等に乗る「クルマの遊園地」など、子どもたちにモノづくりの楽しさを体験してもらい、車の魅力を伝えるコンテンツが多数用意されている。 第6回 こどもモーターショー ■開催期間：3月28日(土)～4月5日(日)[※3月30日(月)は除く] 11:00～18:00 ■場 所：MEGA WEB館内各所 ■入 場：無料 ★3月28日(土)・29日(日)[※30日はイベント休止] 【 テーマ：モノづくり 】 クルマに関わる仕事を体験できるコーナー。タイヤ組付けやミニカー製作、板金・塗装などの体験ができる。クルマお絵かきコーナーや、トヨタ技術会によるコンセプトカー展示も。 ★3月31日(火)～4月3日(金) 【 テーマ：学び・体験 】 クルマを学び、交通安全意識を高めてもらうコンテンツ。反射材を作る交通安全教室やJAF トライ・セーフティなどを実施。トミカ警察86パトカーの走行も予定。 ★4月4日(土)・5日(日) 【 テーマ：乗る 】 8輪バギーや20mスカイテーブル等災害現場や工事で活躍する車両や、カマッテ・ピウスの子ども向け自動車などの屋外走行コンテンツを実施。タカラトミー トミカ、タミヤRCコーナーも。 ※イベント内容は変更及び中止になる場合あり http://www.megaweb.gr.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton5298" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5298&amp;via=papa_note&amp;text=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%8C%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%81%E3%82%8B%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%81%8C%E5%8B%A2%E3%81%9E%E3%82%8D%E3%81%84%EF%BC%81%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5298" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>MEGA WEB(メガウェブ)では3月28日(土)～4月5日(日)＜※3月30日(月)は除く＞に、子ども向け春休みイベントとして 第6回 こどもモーターショー を開催する。</p>
<p><span id="more-5298"></span></p>
<div id="attachment_5299" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main271.jpg" rel="lightbox[5298]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/main271-300x200.jpg" alt="“モノづくり”“学び・体験”“乗る”の3つがテーマのこどもモーターショー" title="“モノづくり”“学び・体験”“乗る”の3つがテーマのこどもモーターショー" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-5299" /></a><p class="wp-caption-text">“モノづくり”“学び・体験”“乗る”の3つがテーマのこどもモーターショー</p></div>
<p>“モノづくり”“学び・体験”“乗る”の3つをテーマに、子どもたちが『クルマ』とたくさん触れ 合うことができるイベントで、今回で第6回目の開催となる。<br />
板金・塗装やタイヤ組付けなどクルマの仕事を体験できるコーナーや、幼児のJAFのお仕事体験や交通安全を学べる「JAF トライ・セーフティ」、20mスカイテーブル・8輪バギー等に乗る「クルマの遊園地」など、子どもたちにモノづくりの楽しさを体験してもらい、車の魅力を伝えるコンテンツが多数用意されている。</p>
<p><strong>第6回 こどもモーターショー</strong><br />
■開催期間：3月28日(土)～4月5日(日)[※3月30日(月)は除く]<br />
  11:00～18:00<br />
■場 所：MEGA WEB館内各所<br />
■入 場：無料</p>
<p><strong>★3月28日(土)・29日(日)[※30日はイベント休止]</strong><br />
【 テーマ：モノづくり 】<br />
クルマに関わる仕事を体験できるコーナー。タイヤ組付けやミニカー製作、板金・塗装などの体験ができる。クルマお絵かきコーナーや、トヨタ技術会によるコンセプトカー展示も。</p>
<p><strong>★3月31日(火)～4月3日(金)</strong><br />
【 テーマ：学び・体験 】<br />
クルマを学び、交通安全意識を高めてもらうコンテンツ。反射材を作る交通安全教室やJAF トライ・セーフティなどを実施。トミカ警察86パトカーの走行も予定。</p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub359.jpg" rel="lightbox[5298]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/sub359-300x225.jpg" alt="" title="sub3" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-5301" /></a></p>
<p><strong>★4月4日(土)・5日(日)</strong><br />
【 テーマ：乗る 】<br />
8輪バギーや20mスカイテーブル等災害現場や工事で活躍する車両や、カマッテ・ピウスの子ども向け自動車などの屋外走行コンテンツを実施。タカラトミー トミカ、タミヤRCコーナーも。</p>
<p>※イベント内容は変更及び中止になる場合あり<br />
<a href="http://www.megaweb.gr.jp/" target="_blank">http://www.megaweb.gr.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=5298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=5298" />
	</item>
		<item>
		<title>日本初！こどもの描いたイラストをアートな刺繍で 世界にひとつだけのTシャツにするWebサービス「クレヨンパラダイス」OPEN</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=5270&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e5%2588%259d%25ef%25bc%2581%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a9%25e3%2582%2582%25e3%2581%25ae%25e6%258f%258f%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2581%25aa%25e5%2588%25ba%25e7%25b9%258d</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=5270#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 05:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Tシャツ]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[クレヨンパラダイス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[刺繍]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[Tweet銀座TSUMUGU(所在地：東京都中央区、代表：山下 康晴)は、こどもが描いたイラストをスマホ等で撮影、アップロードすることで世界にひとつだけの刺繍Tシャツを製作するサービス「クレヨンパラダイス」を日本で初めてOPENした。 サービスの特長は「イラスト」の再現性。色もできるだけ実際の絵に近づけ色数も最大15色使うことが可能。 子どもが描いたイラストは銀座TSUMUGUがネットワークする刺繍専門デザイナーによってアート性豊かにリデザイン(刺繍データ化)する。その後、実際の刺繍作業を銀座の工房で行う。そのため、通常では手に入らないオリジナルな刺繍Tシャツをお客様にお届けすることができる。 刺繍されたTシャツのアート性や完成度は実際に手にとってみないと実感できない。そこでクレヨンパラダイスOPEN記念として抽選で10名様に無料で刺繍入りTシャツをプレゼントするキャンペーンを実施する。 ■サイト詳細はこちら( http://www.crayonparadise.com ) ※「クレヨンパラダイス」で検索 ■OPEN記念キャンペーンについて キャンペーンタイトル：世界にひとつのTシャツをつくろう 応募期間：2015年2月27日(金)まで 結果発表：発表をもって代えさせていただきます。 応募条件： 1) サイトのギャラリーページ、Facebook等SNSへのイラスト・商品の掲示許可。 2) イラストの対象年齢は小学校低学年(9才程度)までとなります。 3) 商品や利用の感想・改善点をメールでお聞きする場合があります。また感想の一部をサイトやFacebook等のSNSに掲載させていただく場合があります。 ＊お名前等は掲載しませんが、Tシャツ・イラスト等に名前が入っている場合はご注意ください。 ■キャンペーン応募の流れ 1．クレヨンパラダイスの「お問い合わせ」ページからお申込みください。 https://www.crayonparadise.com/contact/ ＊「お問合せ内容」の入力欄にキャンペーン応募と明記し、サイズ(90～130)を記入してください。 2．締切後に当社で厳正に抽選を行ないます。当選発表は当社からのご連絡をもって代えさせていただきます。 ■サービスの利用シーン ・お子様の誕生日の記念に ・お子様の成長の証に ・お気に入りのイラストを着る楽しみに ・お姉ちゃんやお兄ちゃんの描いたイラストTシャツを弟妹に(90サイズ(1才半～2才程度)からご用意しています) ■銀座TSUMUGUについて アパレルをはじめとする多くの企業より刺繍デザイン、製作の請負業務をおこなっている。クレヨンパラダイスは自身も小さい子どもを持つ代表が「残しておきたいイラスト」の2次加工を考えるなかで日本でのサービスを開始した。 所在地　： 〒104-0061　東京都中央区銀座7-13-22 トモノビル6階 代表　　： 山下 康晴 URL　　 &#8230; <a href="https://www.papa-note.com/?p=5270">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton5270" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5270&amp;via=papa_note&amp;text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%9D%EF%BC%81%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%8F%8F%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AA%E5%88%BA%E7%B9%8D%E3%81%A7...%20&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5270" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>銀座TSUMUGU(所在地：東京都中央区、代表：山下 康晴)は、こどもが描いたイラストをスマホ等で撮影、アップロードすることで世界にひとつだけの刺繍Tシャツを製作するサービス「クレヨンパラダイス」を日本で初めてOPENした。</p>
<p><span id="more-5270"></span><div id="attachment_5271" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_1.jpg" rel="lightbox[5270]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_1.jpg" alt="こどもの描いたイラストをアートな刺繍Tシャツに" title="こどもの描いたイラストをアートな刺繍Tシャツに" width="600" height="600" class="size-full wp-image-5271" /></a><p class="wp-caption-text">こどもの描いたイラストをアートな刺繍Tシャツに</p></div></p>
<div id="attachment_5278" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_3.png" rel="lightbox[5270]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_3-150x150.png" alt="刺繍は専門デザイナーによってアート性豊かにリデザイン。最大15色使うことが可能" title="刺繍は専門デザイナーによってアート性豊かにリデザイン。最大15色使うことが可能" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5278" /></a><p class="wp-caption-text">刺繍は専門デザイナーによってアート性豊かにリデザイン。最大15色使うことが可能</p></div>
<p>サービスの特長は「イラスト」の再現性。色もできるだけ実際の絵に近づけ色数も最大15色使うことが可能。<br />
子どもが描いたイラストは銀座TSUMUGUがネットワークする刺繍専門デザイナーによってアート性豊かにリデザイン(刺繍データ化)する。その後、実際の刺繍作業を銀座の工房で行う。そのため、通常では手に入らないオリジナルな刺繍Tシャツをお客様にお届けすることができる。<br />
刺繍されたTシャツのアート性や完成度は実際に手にとってみないと実感できない。そこでクレヨンパラダイスOPEN記念として抽選で10名様に無料で刺繍入りTシャツをプレゼントするキャンペーンを実施する。</p>
<p><strong>■サイト詳細はこちら</strong>( <a href="http://www.crayonparadise.com" target="_blank">http://www.crayonparadise.com</a> )<br />
※「クレヨンパラダイス」で検索</p>
<p><strong>■OPEN記念キャンペーンについて</strong><br />
キャンペーンタイトル：世界にひとつのTシャツをつくろう<br />
応募期間：2015年2月27日(金)まで<br />
結果発表：発表をもって代えさせていただきます。<br />
応募条件：<br />
1) サイトのギャラリーページ、Facebook等SNSへのイラスト・商品の掲示許可。<br />
2) イラストの対象年齢は小学校低学年(9才程度)までとなります。<br />
3) 商品や利用の感想・改善点をメールでお聞きする場合があります。また感想の一部をサイトやFacebook等のSNSに掲載させていただく場合があります。<br />
＊お名前等は掲載しませんが、Tシャツ・イラスト等に名前が入っている場合はご注意ください。</p>
<p><strong>■キャンペーン応募の流れ</strong><br />
1．クレヨンパラダイスの「お問い合わせ」ページからお申込みください。<br />
<a href="https://www.crayonparadise.com/contact/" target="_blank">https://www.crayonparadise.com/contact/</a><br />
＊「お問合せ内容」の入力欄にキャンペーン応募と明記し、サイズ(90～130)を記入してください。<br />
2．締切後に当社で厳正に抽選を行ないます。当選発表は当社からのご連絡をもって代えさせていただきます。</p>
<p><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_2.jpg" rel="lightbox[5270]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/img_56867_2-300x300.jpg" alt="" title="img_56867_2" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-5274" /></a></p>
<p><strong>■サービスの利用シーン</strong><br />
・お子様の誕生日の記念に<br />
・お子様の成長の証に<br />
・お気に入りのイラストを着る楽しみに<br />
・お姉ちゃんやお兄ちゃんの描いたイラストTシャツを弟妹に(90サイズ(1才半～2才程度)からご用意しています)</p>
<p><strong>■銀座TSUMUGUについて</strong><br />
アパレルをはじめとする多くの企業より刺繍デザイン、製作の請負業務をおこなっている。クレヨンパラダイスは自身も小さい子どもを持つ代表が「残しておきたいイラスト」の2次加工を考えるなかで日本でのサービスを開始した。</p>
<p>所在地　： 〒104-0061　東京都中央区銀座7-13-22 トモノビル6階<br />
代表　　： 山下 康晴<br />
URL　　 ： <a href="http://www.crayonparadise.com/" target="_blank">http://www.crayonparadise.com/</a><br />
　　　　　 (「クレヨンパラダイス」で検索)<br />
営業時間： 平日10:00～17:00<br />
休日　　： 土曜・日曜・祝祭日・その他(夏季・年末年始の休業日等) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.papa-note.com/?feed=rss2&amp;p=5270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.papa-note.com/?p=5270" />
	</item>
		<item>
		<title>365日の成長が“本”になるフォトアプリ、「Baby365」リリース</title>
		<link>https://www.papa-note.com/?p=5241&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=365%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2581%258c%25e2%2580%259c%25e6%259c%25ac%25e2%2580%259d%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258b%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%2588%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2580%2581%25e3%2580%258cbaby365%25e3%2580%258d%25e3%2583%25aa</link>
		<comments>https://www.papa-note.com/?p=5241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 05:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papanote2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Baby365]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papa-note.com/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[Tweet株式会社ポーラスタァ（東京都中央区、代表取締役：高沖清乃）は、赤ちゃんや子どもの成長を毎日かんたんに記録し、本として印刷できるアプリ「Baby365」を2015年2月6日よりリリースする。 【サービスコンセプト】 “赤ちゃんとの暮らしは、毎日がたからもの”　1日1枚。「Baby365」で毎日を残そう。 「Baby365」URL：http://baby365.jp 【サービスの特長】 （１）写真と日記を1日1投稿。FacebookやInstagram感覚で手軽に記録 「Baby365」は、1日1投稿の写真とテキストで、赤ちゃんや子どもの成長を誰でもかんたんに残すことができるアプリ。生まれた日や、初めての1歩はもちろん、泣き顔や大好きなおもちゃなど、何気ない日常も写真とともに残すことができる。 スマートフォンからの投稿で、写真とママやパパのコメントを記録することができるため、FacebookやInstagram感覚で、毎日の記録をかんたんに残すことができる。 ※「Baby365」のダウンロードおよび投稿・記録は無料。 （２）101日分以上たまったら、編集不要で本にすることができる 日々の記録が101日分以上たまったら、製本が可能（有料）。1年分（366日分）までを1冊にまとめることができる。 作成時の編集も一切不要。表紙画像とタイトルを入力するだけで、自動的に本が完成する。 （３）『赤ちゃん写真の撮り方講座』など、コンテンツも充実 「Baby365」アプリには、無料コンテンツも多数。 1: プロに聞く、スマホで赤ちゃん撮影のコツ 2: マタニティライフの過ごし方 3: 季節のおすすめ子育て情報 4: 今しか撮れない！赤ちゃんの“旬”ショット 5: 赤ちゃんの成長辞典 ==== ■市場 日本国内のフォトブック市場は、過去7年間で5～6倍に伸びている成長市場。おもなユーザー層は女性、中でもママ層が購買の中心を占めている。フォトブックを提供するサービスは複数あるが、ママ層にフォーカスし、限られた中で快適に、かつ1年分を編集不要で本として印刷できるサービスはない。 ■サービス展開 株式会社ポーラスタァでは、国内の妊婦さん約3人に1人がアクセスするマタニティメディア「ニンプス：http://ninps.com/」および、ママメディア「Ca-sun：http://ca-sun.net/」の2つのメディアを運営している。これらメディア読者にとって、「Baby365」アプリは親和性の高い新サービスとなる。 ■背景と願い スマートフォンカメラの高性能化やSNSの普及により、赤ちゃんが生まれた家庭のスマートフォンでの写真撮影枚数は、年々増えていることが予想される。しかしながら、ママ・パパは育児や仕事に手いっぱいで、撮影した写真を編集・整理することが難しい状況。「撮ったまま」になっている人は65％を超えるというデータもある。こうした中、子どもの成長を記録した大切な写真や日記を、1日1投稿で、気軽に・かんたんに保存できるのが「Baby365」。 子どもは日々どんどん成長する。毎日を記録することで、特別ではない日常にスポットがあたり、日常や成長を一層愛おしむことができるだろう。 「Baby365」で1年分を本として印刷すると、長編小説1冊分ほどの厚さになる。「Baby365」は、この本が親子にとってかけがえのない思い出になることを願っている。 ＜「Baby365」概要 ＞ ◆アプリ名：Baby365（ベイビーサンロクゴ） ◆カテゴリ：ライフスタイル ◆サービス開始日：2015年2月6日 ◆価格：アプリ使用無料　製本時の課金制 ◆対応OS：iOS（iPhone） &#8230; <a href="https://www.papa-note.com/?p=5241">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton5241" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5241&amp;via=papa_note&amp;text=365%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%8C%E2%80%9C%E6%9C%AC%E2%80%9D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%81%E3%80%8CBaby365%E3%80%8D%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=horizontal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fwww.papa-note.com%2F%3Fp%3D5241" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('https://www.papa-note.com/wp/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>株式会社ポーラスタァ（東京都中央区、代表取締役：高沖清乃）は、赤ちゃんや子どもの成長を毎日かんたんに記録し、本として印刷できるアプリ「Baby365」を2015年2月6日よりリリースする。</p>
<p><span id="more-5241"></span></p>
<div id="attachment_5258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_LkabjTNNoX2.jpg" rel="lightbox[5241]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_LkabjTNNoX2.jpg" alt="1日1枚、写真と日記が本になるアプリ「Baby365」" title="1日1枚、写真と日記が本になるアプリ「Baby365」" width="600" height="419" class="size-full wp-image-5258" /></a><p class="wp-caption-text">1日1枚、写真と日記が本になるアプリ「Baby365」</p></div>
<p><strong>【サービスコンセプト】</strong><br />
“赤ちゃんとの暮らしは、毎日がたからもの”　1日1枚。「Baby365」で毎日を残そう。<br />
「Baby365」URL：<a href="http://baby365.jp" target="_blank">http://baby365.jp</a></p>
<p><strong>【サービスの特長】</strong></p>
<h2 class="midashi">（１）写真と日記を1日1投稿。FacebookやInstagram感覚で手軽に記録</h2>
<div id="attachment_5250" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_GqVKWdSrca.jpg" rel="lightbox[5241]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_GqVKWdSrca-150x150.jpg" alt="スマホで気軽に記録を残せる" title="スマホで手軽に記録を残せる" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5250" /></a><p class="wp-caption-text">スマホで手軽に記録を残せる</p></div>
<p>「Baby365」は、1日1投稿の写真とテキストで、赤ちゃんや子どもの成長を誰でもかんたんに残すことができるアプリ。生まれた日や、初めての1歩はもちろん、泣き顔や大好きなおもちゃなど、何気ない日常も写真とともに残すことができる。</p>
<p>スマートフォンからの投稿で、写真とママやパパのコメントを記録することができるため、FacebookやInstagram感覚で、毎日の記録をかんたんに残すことができる。<br />
※「Baby365」のダウンロードおよび投稿・記録は無料。</p>
<h2 class="midashi">（２）101日分以上たまったら、編集不要で本にすることができる</h2>
<div id="attachment_5252" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_fqOgSBHsJq.jpg" rel="lightbox[5241]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_fqOgSBHsJq-150x150.jpg" alt="101日分以上で製本に" title="101日分以上で製本に" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5252" /></a><p class="wp-caption-text">101日分以上で製本に</p></div>
<p>日々の記録が101日分以上たまったら、製本が可能（有料）。1年分（366日分）までを1冊にまとめることができる。<br />
作成時の編集も一切不要。表紙画像とタイトルを入力するだけで、自動的に本が完成する。</p>
<h2 class="midashi">（３）『赤ちゃん写真の撮り方講座』など、コンテンツも充実</h2>
<div id="attachment_5254" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_AAnvSmqiIK.jpg" rel="lightbox[5241]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_AAnvSmqiIK-150x150.jpg" alt="無料コンテンツも充実" title="無料コンテンツも充実" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5254" /></a><p class="wp-caption-text">無料コンテンツも充実</p></div>
<p>「Baby365」アプリには、無料コンテンツも多数。<br />
1: プロに聞く、スマホで赤ちゃん撮影のコツ<br />
2: マタニティライフの過ごし方<br />
3: 季節のおすすめ子育て情報<br />
4: 今しか撮れない！赤ちゃんの“旬”ショット<br />
5: 赤ちゃんの成長辞典</p>
<p>====<br />
<strong>■市場</strong><br />
日本国内のフォトブック市場は、過去7年間で5～6倍に伸びている成長市場。おもなユーザー層は女性、中でもママ層が購買の中心を占めている。フォトブックを提供するサービスは複数あるが、ママ層にフォーカスし、限られた中で快適に、かつ1年分を編集不要で本として印刷できるサービスはない。</p>
<p><strong>■サービス展開</strong><br />
株式会社ポーラスタァでは、国内の妊婦さん約3人に1人がアクセスするマタニティメディア「ニンプス：<a href="http://ninps.com/" target="_blank">http://ninps.com/</a>」および、ママメディア「Ca-sun：<a href="http://ca-sun.net/" target="_blank">http://ca-sun.net/</a>」の2つのメディアを運営している。これらメディア読者にとって、「Baby365」アプリは親和性の高い新サービスとなる。</p>
<div id="attachment_5260" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_ffTPBhnwNo.jpg" rel="lightbox[5241]" /><img src="http://www.papa-note.com/wp/wp-content/uploads/20622_ffTPBhnwNo-150x150.jpg" alt="1年分を本として印刷すると、長編小説1冊分ほどの厚さに" title="1年分を本として印刷すると、長編小説1冊分ほどの厚さに" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5260" /></a><p class="wp-caption-text">1年分を本として印刷すると、長編小説1冊分ほどの厚さに</p></div>
<p><strong>■背景と願い</strong><br />
